<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Drucker News</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-mafia.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-mafia.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:25:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon Drucker Pixma iP4920 und Pixma MG5320</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/canon-drucker-pixma-ip4920-und-pixma-mg5320-298/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/canon-drucker-pixma-ip4920-und-pixma-mg5320-298/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Canon Drucker Pixma iP4920 und Pixma MG5320 können laut Hersteller ein Bild im Format 10 x 15 cm innerhalb von 20 Sekunden ausdrucken. Die beiden Geräte arbeiten mit fünf separaten Tintentanks, hierdurch muss auch nur die tatsächlich verbrauchte Tinte ersetzt werden.
Das Modell MG5320 kann von den Anwendern auch als WLAN-Multifunktionsdrucker verwendet werden, denn hiermit kann nicht nur gedruckt, sondern auch gescannt und kopiert werden. Die beiden neuen Drucker eignen sich für gelegentliche Fotosausdrucke. Sie bieten bei Dokumenten eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 12,5 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen <a href="http://www.drucker-mafia.de/category/canon/">Canon Drucker</a> Pixma iP4920 und Pixma MG5320 können laut Hersteller ein Bild im Format 10 x 15 cm innerhalb von 20 Sekunden ausdrucken. Die beiden Geräte arbeiten mit fünf separaten Tintentanks, hierdurch muss auch nur die tatsächlich verbrauchte Tinte ersetzt werden.</p>
<p>Das Modell MG5320 kann von den Anwendern auch als WLAN-Multifunktionsdrucker verwendet werden, denn hiermit kann nicht nur gedruckt, sondern auch gescannt und kopiert werden. Die beiden neuen Drucker eignen sich für gelegentliche Fotosausdrucke. Sie bieten bei Dokumenten eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 12,5 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß und bis zu 9,3 Seiten pro Minute in Farbe. Per USB 2.0 wird das Modell iP4920 an den Rechner angeschlossen.</p>
<p>Der Multifunktionsdrucker MG5320 verfügt über ein WLAN-Modul Modul (802.11n) und über einen Duplexeinzug für den beidseitigen Druck. Die beiden neuen Modelle sind mit einem 3 Zoll großen Farbdisplay ausgestattet. Bei den Druckern liegt die Anwendung &#8220;Full HD Movie Print“, diese Anwendung kann aus Videos der EOS- und Powershot-Digitalkameras einzelne Bilder extrahieren und ausdrucken.</p>
<p>Noch sind die Verkaufspreise für Deutschland nicht bekannt, der Pixma iP4920 soll in den USA rund 100 US-Dollar kosten und das Multifunktionsgerät soll für 150 US-Dollar in den USA auf den Markt kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/canon-drucker-pixma-ip4920-und-pixma-mg5320-298/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hewlett-Packard kündigt günstiges WLAN-Multifunktionsgerät an</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/hewlett-packard-kundigt-gunstiges-wlan-multifunktionsgerat-an-295/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/hewlett-packard-kundigt-gunstiges-wlan-multifunktionsgerat-an-295/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HP]]></category>

		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Für August hat Hewlett-Packard nun ein weiteres Multifunktionsgerät angekündigt, das auf Tintenstrahldrucker Technologie basiert und mit Einzelpatronen arbeitet. Im Kopier- und Druckbereich arbeitet das HP Deskjet 3070AeAIO mit einer Geschwindigkeit von 7.5 Seiten pro Minute bei Farbexemplaren und 8 Seiten pro Minute im Schwarz/Weiß Bereich. Verarbeitet werden Papiere mit einem Gewicht zwischen 75 un 200 g/m² und einer Größe von bis zu 210 x 297 mm.
Die Papierkassette des HP Deskjet 3070AeAIO kann bis zu 80 Blatt Papier aufnehmen und die Papierausgabe fasst bis zu 15 Blatt Papier. Der Scanner erreicht ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für August hat <a href="http://www.drucker-mafia.de/category/hp/">Hewlett-Packard</a> nun ein weiteres Multifunktionsgerät angekündigt, das auf Tintenstrahldrucker Technologie basiert und mit Einzelpatronen arbeitet. Im Kopier- und Druckbereich arbeitet das HP Deskjet 3070AeAIO mit einer Geschwindigkeit von 7.5 Seiten pro Minute bei Farbexemplaren und 8 Seiten pro Minute im Schwarz/Weiß Bereich. Verarbeitet werden Papiere mit einem Gewicht zwischen 75 un 200 g/m² und einer Größe von bis zu 210 x 297 mm.</p>
<p>Die Papierkassette des <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/">HP Deskjet</a> 3070AeAIO kann bis zu 80 Blatt Papier aufnehmen und die Papierausgabe fasst bis zu 15 Blatt Papier. Der Scanner erreicht eine Auflösung von 1200 x 1200 dpi. Ein WLAN Modul ist in dem Geröt integriert, so dass ein Anschluss an einen Computer nicht unbedingt nötig ist. Zusätzlich soll es nach Angaben des Herstellers mit dem Apple Airprint kompatibel sein.</p>
<p>Im Stromverbrauch wird ein Wert von 14.92 Watt angegeben, im StandBy Modus sind es noch knapp 0.22 Watt. Der Preis des günstigen Multifunktionsgerätes wird nach Angaben des Herstellers etwa 90 Euro betragen. Bei den Patronen werden Preis von knapp 9 Euro für Farbpatronen und 10 Euro für Schwarzpatronen angegeben, wobei auch XL Patronen erworben werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/hewlett-packard-kundigt-gunstiges-wlan-multifunktionsgerat-an-295/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dell 3335dn, Dell 5230dn und Dell 5350dn</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/dell-3335dn-dell-5230dn-und-dell-5350dn-292/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/dell-3335dn-dell-5230dn-und-dell-5350dn-292/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Drei neue Laserdrucker für den Schwarz-Weiß-Druck hat Dell vorgestellt. Die neu vorgestellten Geräte eignen sich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit vornehmlich für Unternehmen. Alle drei Geräte können bis zu 48 A4-Seiten pro Minute bedrucken. Die neu vorgestellten Laserdrucker können in einen Multifunktionsdrucker und zwei normale Drucker aufgeteilt werden.
Die drei Geräte haben die folgenden Artikelbezeichnungen: Dell 3335dn, Dell 5230dn und Dell 5350dn. Der 3335dn kann bis zu 38 A4-Seiten pro Minute drucken. Die maximale Druckauflösung beträgt 1.200 x 1.200 dpi. Dank seines Scanners kann er auch als Kopierer sowie als Faxgerät genutzt werden. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/fd6686ebada2e828b9835a07af99689d.jpg" alt="" width="240" height="278" />Drei neue Laserdrucker für den Schwarz-Weiß-Druck hat Dell vorgestellt. Die neu vorgestellten Geräte eignen sich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit vornehmlich für Unternehmen. Alle drei Geräte können bis zu 48 A4-Seiten pro Minute bedrucken. Die neu vorgestellten Laserdrucker können in einen Multifunktionsdrucker und zwei normale Drucker aufgeteilt werden.</p>
<p>Die drei Geräte haben die folgenden Artikelbezeichnungen: <a href="http://www.testbericht.de">Dell 3335dn, Dell 5230dn und Dell 5350dn</a>. Der 3335dn kann bis zu 38 A4-Seiten pro Minute drucken. Die maximale Druckauflösung beträgt 1.200 x 1.200 dpi. Dank seines Scanners kann er auch als Kopierer sowie als Faxgerät genutzt werden. Dieses Modell verfügt über eine Duplexeinheit, mit dieser können Seiten auf Wunsch beidseitig bedruckt werden. Dieses neue Multifunktionsgerät kann mit 600 dpi scannen und kopiert maximal 38 Seiten pro Minute. Der Verkaufspreis liegt bei rund 1.190,00 Euro. Der 5230dn kann bis zu 43 DIN-A4-Seiten pro Minute drucken und dieses Modell kann ins Netzwerk integriert werden.</p>
<p>Dieser Laserdrucker erzielt ebenfalls eine Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi und fasst 250 Seiten Papier. Dieses Modell verfügt auch über eine Duplexeinheit, der Verkaufspreis liegt hier bei 760,00 Euro. Der Dell 5350dn kann ebenfalls ins Netzwerk intrigiert werden und auch dieses Gerät bietet eine Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei 48 DIN-A4-Seiten pro Minute. Dieses Modell wird für rund 990,00 Euro angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/dell-3335dn-dell-5230dn-und-dell-5350dn-292/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark Interact S 605</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/lexmark-interact-s-605-290/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/lexmark-interact-s-605-290/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>

		<category><![CDATA[Lexmark Interact]]></category>

		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Der Lexmark Interact S 605 musste in Ausgabe 04/2011 der Fachzeitchrift Konsument einen Gebrauchstest durchlaufen, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Dabei bekam der Lexmark Drucker 60 von 100 möglichen Punkten in der Wertung quittiert. Insgesamt wurden hier 12 verschiedene Multifuktionsdrucker getestet. Beim direkten Vergleich der einzelnen Modell landete der Lexmark Interact S 605 auf Platz 5 der Rangfolge.
Darüber hinaus meinte die Redaktion von Lexmark, dass es sich hier um ein ähnliches Gerät wie der Lexmark Impact S305 oder Dell V313 handelt, allerings mit einer wesentlich besseren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.org/images/multifunktionsdrucker/L/lexmark/lexmark-interact-s605.jpg" alt="" width="200" height="200" />Der Lexmark Interact S 605 musste in Ausgabe 04/2011 der Fachzeitchrift Konsument einen <a href="http://www.testbericht.org/multifunktionsdrucker/lexmark-interact-s605/">Gebrauchstest</a> durchlaufen, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Dabei bekam der Lexmark Drucker 60 von 100 möglichen Punkten in der Wertung quittiert. Insgesamt wurden hier 12 verschiedene Multifuktionsdrucker getestet. Beim direkten Vergleich der einzelnen Modell landete der Lexmark Interact S 605 auf Platz 5 der Rangfolge.</p>
<p>Darüber hinaus meinte die Redaktion von Lexmark, dass es sich hier um ein ähnliches Gerät wie der Lexmark Impact S305 oder Dell V313 handelt, allerings mit einer wesentlich besseren Ausstattung. Dabei wurde die WLAN-Fähigkeit, die optionale Duplexeinheit und das große Display mit internetfähigem Touchscreen gelobt. Die Bedienung wurde als einfach und logisch empfunden, wobei die klappbare Bedienblende ihre Position sehr gut halten soll. Außerdem soll der Lexmark Interact S 605 gute Fotoausdrucke liefern, die aber nicht immer farbtreu sein sollen, Konsument bezeichnete außerdem die Papierzufuhr als gut gelöst, aber beim Nachfüllen etwa zu eng.</p>
<p><strong>Was spricht für den Lexmark Interact S 605</strong></p>
<ul>
<li>gute Druckqualität</li>
<li>gute Ausstattung</li>
<li>simple und logische Bedienung</li>
<li>großes Touchscreen</li>
</ul>
<p><strong><br />
Lexmark Interact S 605 - Produktbeschreibung</strong></p>
<p>Der <a href="http://www.drucker-mafia.de/category/lexmark/">Lexmark</a> Interact S 605 ist ein Multifunktionsdrucker auf Basis der Tintenstrahl-Technik mit dem auch gescannt und kopiert werden kann. Das hier eingesetzte Druckwerk liefert eine maximale Druckauflösung von 4800 x 1200 dpi und kann in einer Minute bis zu 33 Seiten in Schwarz/Weiß oder 30 Seiten in Farbe bedrucken, wobei sich diese Werte auf die Entwurfsqualität beziehen. Wird in bester Qualität gedruckt, soll sich die Druckgeschwindigkeit auf 18 Seiten in Schwarz/Weiß beziehungsweise 11 Seiten in Farbe pro Minute reduzieren. An Schnittstellen bringt der Lexmark Interact S 605 ein WLAN-Modul und USB 2.0 mit. Auch ein Kartenleser für Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard, SecureDigital Card und xD-Picture Card befindet sich hier an Board. Während die Abmessungen bei 514 x 178 x 358 Millimetern liegen, beträgt das Gewicht 7,5 Kilogramm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/lexmark-interact-s-605-290/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675-288/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675-288/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung ML-1670]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung ML-1675]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden neuen Drucker Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 sollen schon ab Mai 2011 im Handel verfügbar gemacht werden. Die s/w Laserdrucker bringen mit rund 80 Euro nicht nur einen günstigen Preis mit, sondern benötigen auf dem Schreibtisch sehr wenig Platz. Ihre Außenmaße werden mit 34,1 mal 22,4 mal 18,4 Zentimetern angegeben. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Treiber können sie sowohl mit Linux- und Mac-Systemen als auch mit Windows-Computern zusammen arbeiten. Die als Einzelplatzdrucker gedachten Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 werden mit Anayweb 2.0 ausgeliefert, was den Ausdruck von Webinhalten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.druckerchannel.de/cache_bilder/std/samsung_ml_1670_teaser_presse_la6a95.jpg" alt="" width="200" height="200" />Die beiden neuen Drucker Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 sollen schon ab Mai 2011 im Handel verfügbar gemacht werden. Die s/w Laserdrucker bringen mit rund 80 Euro nicht nur einen günstigen Preis mit, sondern benötigen auf dem Schreibtisch sehr wenig Platz. Ihre Außenmaße werden mit 34,1 mal 22,4 mal 18,4 Zentimetern angegeben. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Treiber können sie sowohl mit Linux- und Mac-Systemen als auch mit Windows-Computern zusammen arbeiten. Die als Einzelplatzdrucker gedachten Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 werden mit Anayweb 2.0 ausgeliefert, was den Ausdruck von Webinhalten im Drag-and-Drop-Verfahren auf Knopfdruck möglich macht. Sie bieten zur Verbindung mit dem PC einen USB Port an.</p>
<p>Der <strong>Samsung ML-1670</strong> und <strong>Samsung ML-1675</strong> unterscheiden sich voneinander nur von der Gehäusefarbe her. Beide stellen pro Minute bis zu 16 Ausdrucke in s/w bereit und können Papier bis zu einer Größe von DIN A4 verarbeiten. Die Beschickung erfolgt aus einer Kassette mit einem Fassungsvermögen von 150 Blatt. Als maximale Auflösung machen der Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 bis zu 1.200 mal 1.200 Dots per Inch möglich. Aus dem Standby-Modus heraus beginnt der erste Ausdruck bereits nach einer Aufwärmzeit von weniger als neun Sekunden. Aus dem Schlafmodus heraus muss mit einer wartezeit von 26,5 Sekunden gerechnet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675-288/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Photo R2000</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/epson-stylus-photo-r2000-286/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/epson-stylus-photo-r2000-286/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<category><![CDATA[Epson Stylus Photo R2000]]></category>

		<category><![CDATA[Fotodrucker]]></category>

		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Zum Preis von etwa 510 Euro soll im Mai 2011 der neue Epson Stylus Photo R2000 in den Handel kommen. Seine Besonderheit besteht darin, dass er mit acht Tintenpatronen arbeitet und aus einer neunten Kartusche ein farbloser Lack bezogen wird, der den ausgedruckten Fotos zu einem satten und gleichmäßigen Glanz verhilft. Er kann Formate bis DIN A3 verarbeiten und bietet eine maximale Auflösung von 5.760 mal 1.440 Dots per Inch an. Er kann im s/w Modus und im Farbmodus bis zu 13 Ausdrucke pro Minute im Format DIN A4 liefern. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Preis von etwa 510 Euro soll im Mai 2011 der neue Epson Stylus Photo R2000 in den Handel kommen. Seine Besonderheit besteht darin, dass er mit acht Tintenpatronen arbeitet und aus einer neunten Kartusche ein farbloser Lack bezogen wird, der den ausgedruckten Fotos zu einem satten und gleichmäßigen Glanz verhilft. Er kann Formate bis DIN A3 verarbeiten und bietet eine maximale Auflösung von 5.760 mal 1.440 Dots per Inch an. Er kann im s/w Modus und im Farbmodus bis zu 13 Ausdrucke pro Minute im Format DIN A4 liefern. Auch Rollenpapier kann für die Ausdrucke beim Epson Stylus Photo R2000 verwendet werden und über einen speziellen Einschub ist auch das Bedrucken von Blu-rays, DVD und CD möglich.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://scr3.golem.de/screenshots/1105/Epson_R2000/thumb480/STP_R2000_single_mid.jpg" alt="" width="480" height="216" /></p>
<p>Der <strong>Epson Stylus Photo R2000</strong> kann Papierstärken zwischen 0,08 und 1,3 Millimetern zuverlässig verarbeiten. Er ist mit einem Ethernet Port ausgestattet und kann Daten auch via WLAN entgegen nehmen. Darüber hinaus stehen an dem Fotodrucker je ein USB 2.0 Port vom Typ A und B zur Verfügung. Der rund 12,3 Kilogramm schwere Epson Stylus Photo R2000 wird vom Hersteller mit einer zwölfmonatigen Carry-In-Garantie ausgeliefert. Die Tintenpatronen bringen je 17 Milliliter Inhalt mit und sind derzeit bei einzelnen Händlern schon zu einem Preis von rund 19 Euro zu bekommen. Die Lackkartusche ist zum Preis von acht Euro zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/epson-stylus-photo-r2000-286/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brother PJ-622 - mobiler Drucker mit Thermodirektdruck</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/brother-pj-622-mobiler-drucker-mit-thermodirektdruck-284/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/brother-pj-622-mobiler-drucker-mit-thermodirektdruck-284/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brother]]></category>

		<category><![CDATA[Brother PJ-622]]></category>

		<category><![CDATA[mobiler Drucker]]></category>

		<category><![CDATA[Thermo-Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Drucker aus dem Hause Brother auf dem Markt, der für den mobilen Einsatz ausgelegt ist und mit Thermodirektdruck arbeitet. Gemeint ist hier der neue Brother PJ-622, der sich in erster Linie an Firmen mit Außeneinsatz sowie Personen richtet, die im Service- und Dienstleistungssektor tätig sind. Preislich ist die Neuerscheinung von Brother bei circa 475 Euro angesiedelt.

Beim Drucken erreicht der Brother PJ-622 eine maximale Auflösung von 203 x 200 dpi, wobei eine Seite innerhalb von 9,4 Sekunden bedruckt werden soll. Darüber hinaus kann der Brother Drucker auch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen neuen Drucker aus dem Hause Brother auf dem Markt, der für den mobilen Einsatz ausgelegt ist und mit Thermodirektdruck arbeitet. Gemeint ist hier der neue <a href="http://www.drucker-mafia.de/category/brother/">Brother</a> PJ-622, der sich in erster Linie an Firmen mit Außeneinsatz sowie Personen richtet, die im Service- und Dienstleistungssektor tätig sind. Preislich ist die Neuerscheinung von Brother bei circa 475 Euro angesiedelt.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/tintenstrahl-fotodrucker/XL_/brother/pj-622.jpg" alt="" width="400" height="257" /><br />
Beim Drucken erreicht der <strong>Brother PJ-622</strong> eine maximale Auflösung von 203 x 200 dpi, wobei eine Seite innerhalb von 9,4 Sekunden bedruckt werden soll. Darüber hinaus kann der Brother Drucker auch Endlos-Papier verarbeiten, wobei dann 31.6 Millimeter in der Sekunde bedruckt werden. Die Abmessungen des Brother PJ-622 liegen bei 255 x 55 x 30 Millimeter während das Gewicht ohne Akku und Papier 470 Gramm beträgt. Mit an Board befindet sich außerdem eine USB-2.0-Schnittstelle, über die der Brother PJ-622 angesteuert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/brother-pj-622-mobiler-drucker-mit-thermodirektdruck-284/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox  bringt Phaser 4600 und Phaser 4620 auf den Markt</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/xerox-bringt-phaser-4600-und-phaser-4620-auf-den-markt-282/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/xerox-bringt-phaser-4600-und-phaser-4620-auf-den-markt-282/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Neulinge Xerox Phaser 4600 und Xerox Phaser 4620 präsentieren sich als monochrome Laserdrucker mit hohen Leistungen. Der Xerox Phaser 4600 kann pro Minute bis zu 52 Ausdrucke bereit stellen. Das Pendant Xerox Phaser 4620 bringt es sogar auf 62 Ausdrucke pro Minute. Damit sind beide für Arbeitsgruppen geeignet, in denen ein monatliches Druckvolumen von bis zu 275.000 Ausdrucken bewältigt werden muss. Sie arbeiten mit Windows und Mac zusammen und stellen neben einem Ethernet Port auch einen USB Port zu Verfügung. Mit einer Größe von rund 48 mal 54 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.druckerchannel.de/cache_bilder/std/xerox_phaser_4600vdn_teaser_presse_lccbe6.jpg" alt="" width="200" height="200" />Die beiden Neulinge Xerox Phaser 4600 und Xerox Phaser 4620 präsentieren sich als monochrome Laserdrucker mit hohen Leistungen. Der Xerox Phaser 4600 kann pro Minute bis zu 52 Ausdrucke bereit stellen. Das Pendant <a href="http://www.xerox.com" target="_blank">Xerox</a> Phaser 4620 bringt es sogar auf 62 Ausdrucke pro Minute. Damit sind beide für Arbeitsgruppen geeignet, in denen ein monatliches Druckvolumen von bis zu 275.000 Ausdrucken bewältigt werden muss. Sie arbeiten mit Windows und Mac zusammen und stellen neben einem Ethernet Port auch einen USB Port zu Verfügung. Mit einer Größe von rund 48 mal 54 mal 42 Zentimetern benötigen sie noch zudem wenig Platz.</p>
<p>Das Modell <strong>Xerox Phaser 4600</strong> kann genau wie der <strong>Xerox Phaser 4620</strong> den ersten Ausdruck schon nach weniger als acht Sekunden liefern. Beide bringen Standardkassetten mit 550 Blatt und Universaleinzüge für bis zu 100 Blatt mit. Der Papiervorrat kann optional bis auf 3.750 Blatt aufgerüstet werden. Sie können im WLAN-Standard 802.11 n kommunizieren und sind mit einer 160 Gigabyte großen Festplatte ausgestattet. Der PIN-gesteuerte Ausdruck ist beim Xerox Phaser 4600 und auch beim Xerox Phaser 4620 möglich. Sie benötigen bei Betrieb eine Leistung von 900 Watt und kommen im Standby mit einer Leistung von rund zehn Watt aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-mafia.de/xerox-bringt-phaser-4600-und-phaser-4620-auf-den-markt-282/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus PX820FWD – Elegantes Multifunktionsgerät für das moderne zu Hause</title>
		<link>http://www.drucker-mafia.de/epson-stylus-px820fwd-%e2%80%93-elegantes-multifunktionsgerat-fur-das-moderne-zu-hause-280/</link>
		<comments>http://www.drucker-mafia.de/epson-stylus-px820fwd-%e2%80%93-elegantes-multifunktionsgerat-fur-das-moderne-zu-hause-280/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Epson]]></category>

		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<category><![CDATA[Stylus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-mafia.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Kabellos drucken überall im Haus, die neue WiFi Technologie macht&#8217;s möglich!
Dieses Epson Multifunktionsgerät kann drucken, scannen, kopieren und faxen. Weiterhin sind Fotoausdrucke in Laborqualität möglich. Der 200 Euro teure Epson Stylus PX820FWD verfügt über eine Duplexeinheit für den doppelseitigen Druck, High-Speed Wireless Standard sorgt für eine noch schnellere Datenübertragung von bis zu 300mbit/s. Mit den Funktionen Epson PhotoEnhance sowie Epson Easy Photp Print lassen sich Fotos zuerst Bearbeiten (Farbe, Kontrast, Rote-Augen-Effekt usw.) um sie im Anschluss in perfekter Qualität zu Papier zu bringen. 
Auf dem 19,8 cm großen Touchscreen können ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kabellos drucken überall im Haus, die neue WiFi Technologie macht&#8217;s möglich!</p>
<p>Dieses Epson Multifunktionsgerät kann drucken, scannen, kopieren und faxen. Weiterhin sind Fotoausdrucke in Laborqualität möglich. Der 200 Euro teure Epson Stylus PX820FWD verfügt über eine Duplexeinheit für den doppelseitigen Druck, High-Speed Wireless Standard sorgt für eine noch schnellere Datenübertragung von bis zu 300mbit/s. Mit den Funktionen Epson PhotoEnhance sowie <a href="http://www.drucker-mafia.de/category/epson/">Epson</a> Easy Photp Print lassen sich Fotos zuerst Bearbeiten (Farbe, Kontrast, Rote-Augen-Effekt usw.) um sie im Anschluss in perfekter Qualität zu Papier zu bringen. </p>
<p>Auf dem 19,8 cm großen Touchscreen können Bilder zudem betrachtet werden. Die automatische Papierkassettenauswahl für A4 Normal- und Fotopapier erspart dem Nutzer mühevolles Papierwechseln. Außerdem steht dem Käufer eine breite Auswahl an Patronengrößen zur Verfügung. Der Epson Stylus PX820FWD ist ENERGY-STAR zertifiziert. Er leistet damit nicht nur einen Beitrag zum Erhalt der Umwelt, er schont auch den Geldbeutel seines Besitzer. </p>
